Data Sources
CourseHub aggregates data from multiple sources to compute ROI scores. This page documents each source.
| Source | Coverage | Update Frequency |
|---|
| Coursera public catalog | All listed courses | Weekly |
| Udemy API | Top-rated courses | Weekly |
| edX API | All listed courses | Weekly |
| Pluralsight catalog | All listed courses | Weekly |
| DataCamp course list | All listed courses | Weekly |
Completion Rate
| Source | Method | Confidence |
|---|
| Platform-published statistics | Direct from MOOC reports | High |
| Industry research papers | Academic studies on MOOC completion | Medium |
| CourseHub estimation | Based on course difficulty, length, price | Low |
Salary Lift
| Source | Coverage | Update Frequency |
|---|
| LinkedIn Salary | US job market | Monthly |
| Levels.fyi | Tech industry | Monthly |
| Glassdoor | Cross-industry | Monthly |
| BLS OES | US Bureau of Labor Statistics | Annual |
| CourseHub estimation | Category average for missing data | Quarterly |
Pricing
| Source | Notes |
|---|
| Platform list price | Captured weekly |
| Promotional pricing | Not included (uses list price) |
| Subscription pricing | Normalized to per-course equivalent |
Course Duration
- Estimated from syllabus and module count
- Cross-referenced with platform-stated duration
- Includes video lectures, readings, assignments, and projects
Confidence Assignment
- High: Direct platform data + verified salary data + recent update (< 90 days)
- Medium: Estimated data + verified salary data OR direct data + estimated salary
- Low: Multiple estimated parameters or stale data (> 180 days)
See Also